

| 所在地 | 笠間市中央一丁目 |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 開発総面積 | 2,071.62㎡ |
| 区画面積 | 213.52㎡〜329.52㎡ |
| 総区画数 | 7区画 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 道路 | 幅員6m |
| 都市計画 | 第一種中高層住居地域 |
| 最多価格帯 | 1,200万円 |
| 設備 | 公共水道、公共下水、雨水トレンチ埋設、東京電力、プロパンガス |
| 水道加入金 | 85,500円 |
| 進入道路 | 29条開発道路(笠間市へ移管) |
| 開発検査済番号 | 笠都計第12号 |
| 工事完了予定 | 平成20年4月末 |
| 取引形態 | 売主 |
![]()

茨城県宅地建物取引業協会会員 茨城県知事免許(4)5059号
笠間市東平2丁目6番3号 TEL 0296-78-2828 ホームページ:http://www.e-meiyuu.com/